<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>
<channel>
<title>cadastru.biz Cadastru si intabulare</title>
	<atom:link href="https://cadastru.biz/rss.php" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://cadastru.biz</link>
	<description>Stiri si blog cadastru si intabulare.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 18 May 2026 08:00:49 +0300</lastBuildDate>
	<language>ro-RO</language>
	<sy:updatePeriod>daily</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://inovativeweb.ro</generator>
	<item>
		<title>Extras de Carte Funciara</title>
		<link>http://cadastru.biz/extras-de-carte-funciara</link>
		<comments>http://cadastru.biz/extras-de-carte-funciara#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Jun 2015 09:25:24 +0300</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[cadastru.biz]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<guid isPermaLink="true">http://cadastru.biz/extras-de-carte-funciara</guid>
		<description><![CDATA[Prin Extras de Carte Funciara de Informare sau Autentificare aflam informatiile necesare analizei unui imobil din punct de vedere tehnic si juridic.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Extrasul de Carte Funciara reprezinta oglinda Cartii Funciare, prin acesta, orice persoana interesata de situatia unui imobil, poate obtine in urma achitarii tarifelor aferente serviciilor de Carte Funciara, acest Extras. Se observa in diferite situatii, cand vrem sa ne tragem gaze sau sa obtinem un Certificat de Urbanism, ca acest Extras de Carte Funciara este imperativ. De ce insa asta? Pentru ca asfel oricine interesat poate vedea ce suprafata are un imobil si cate niveluri, actele care stau la baza dreptului de proprietate si persoana titulara a dreptului de proprietate constituit pentru imobilul in cauza, adica proprietarul imobilului. Putem vorbi si de siguranta pe care o ofera Extrasul de Carte Funciara, deoarece acesta se constituie numai daca se primeste numar cadastral pentru imobilul in cauza si numai daca acel imobil se inscrie in Cartea Funciara, procedura cunoscuta generic drept cadastru si intabulare. Extrasul de Carte Funciara are valabilitatea de 30 de zile, dupa acest termen el expira, fiind necesar obtinerea unuia nou din cadrul Oficiului de Cadastru si Publicitate Imobiliara. Extrasul de Carte Funciara este de Informare, cel mai uzual si de Autentificare, care s obtine in momentul cand se vinde un bun imobil.</p>]]></content:encoded>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
			<item>
		<title>Cadastru si Intabulare in Chitila</title>
		<link>http://cadastru.biz/cadastru-si-intabulare-in-chitila</link>
		<comments>http://cadastru.biz/cadastru-si-intabulare-in-chitila#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Apr 2015 16:47:03 +0300</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[cadastru.biz]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<guid isPermaLink="true">http://cadastru.biz/cadastru-si-intabulare-in-chitila</guid>
		<description><![CDATA[Am efectuat masuratori in vederea obtinerii documentelor pentru cadastru si intabulare in Chitila, judetul Ilfov.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Din toate punctele de vedere cred ca a venit cu adevarat primavara. Spun asta deoarece odata trecute sarbatorile pascale s-au dezmortit toate, aici incluzand cel mai important factor, din punc de vedere profesional: vremea. Deorece efectuam cadastru si intabulare in Bucuresti si imprejurimile acestuia, vremea este deosebit de importanta si in urma post-urilor se observa acest lucru, deoarece pana acum ne-ati vazut la treaba doar pe vreme rea. A venit insa primavara, iar dupa cum se poate observa din poza, aceasta zi insorita faciliteaza masuratorile pentru intabulare. Fiind topograf, nu am cum sa nu indragesc vremea buna, deoarece in geodezie sunt extrem de importante conditiile atmosferice.</p>
<p>Asfel, in aceasta zi insorita am pornit spre adresa imobilului ce urmeaza a fi masurat pentru cadastru si intabulare, iar proprietarul ne-a prezentat un extras de carte funciara pentru a folosi informatiile din acesta la intabularea imobilului. Amplasamentul imobilului este in orasul Chitila din judetul ilfov, situat in partea de nord &ndash; vest a Municipiului Bucuresti. Dupa o scurta discutie am aflat ca proprietarii doresc sa vanda casa de tip duplex, zona rezidentiala a acestei parti din Chitila fiind inclusa in PUZ, are strada asfaltata, toate utilitatile, apa, canal, gaz, curent electric si telecomunicatii, iar accesul se face direct din Soseaua Bucuresti-Targoviste. Prin cadastru, intabulare acestia vor sa obtina un extras de carte funciara actualizat cu constructia noua pe teren si au apelat la un topograf autorizat pentru a efectua masuratorile de cadastru.</p>
<p>Ne-am inceput masuratorile pentru casa si dupa aproximativ o ora am terminat exteriorul si rleveele interioare, formate dintr-un demisol, parter si etaj, cu doua terase aferente si scari exterioare. Destul de rapid ar spune unii, insa la experienta noastra ce altceva am fi putut face, decat sa efectuam rapid si corect masuratorile pentru intabulare si cadastru, ulterior sa ne deplasam spre noua locatie, pentru cadastru in Bucuresti. Ne-am aranjat echipamentul topografic in masina si am plecat spre adresa.</p>]]></content:encoded>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
			<item>
		<title>Ce este un sistem de referinta geodezic </title>
		<link>http://cadastru.biz/my-blog/cadastru-si-intabulare/ce-este-un-sistem-de-referinta-geodezic-0</link>
		<comments>http://cadastru.biz/ce-este-un-sistem-de-referinta-geodezic-0#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Apr 2015 14:53:01 +0300</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[cadastru.biz]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<guid isPermaLink="true">http://cadastru.biz/my-blog/cadastru-si-intabulare/ce-este-un-sistem-de-referinta-geodezic-0</guid>
		<description><![CDATA[Definitia sistemului de referinta geodezic este prezentata in randurile de mai jos, cu trimitere la elipsoid si geoid.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Un Sistem de referinta geodezic reprezinta un sistem fundamental de determinare pentru stabilirea pozitiei spatiale, in plan, in inaltimie sau a gravitatii punctelor. Acesta este alcatuit dintr-un sistem de coordonate si o retea de puncte de sprijin.</p>
<p>Pentru determinarea coordonatelor plane si a altitudinilor (cotelor) este necesar sa se defineasca sisteme geodezice de referinta corespunzatoare. Acestea sunt :</p>
<ul>
<li>Sistemul de referinta planimetric</li>
<li>Sistemul de referinta altimetric</li>
</ul>]]></content:encoded>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
			<item>
		<title>Ce este imobilul </title>
		<link>http://cadastru.biz/my-blog/cadastru-si-intabulare/ce-este-imobilul-0</link>
		<comments>http://cadastru.biz/ce-este-imobilul-0#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Apr 2015 14:52:45 +0300</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[cadastru.biz]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<guid isPermaLink="true">http://cadastru.biz/my-blog/cadastru-si-intabulare/ce-este-imobilul-0</guid>
		<description><![CDATA[Definind imobilul, vom intelege diferenta dintre teren, cladire si proprietar, dar si interactiunea dintre aceste trei atribute.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Prin imobil, se &icirc;ntelege terenul, cu sau fără construcții, de pe teritoriul unei unități&nbsp; administrartiv-teritoriale, cu unul sau mai mulți proprietari, care se identifica printr-un număr cadastral unic.</p>]]></content:encoded>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
			<item>
		<title>Ce este Unitatea Individuala </title>
		<link>http://cadastru.biz/my-blog/cadastru-si-intabulare/ce-este-unitatea-individuala-0</link>
		<comments>http://cadastru.biz/ce-este-unitatea-individuala-0#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Apr 2015 14:51:47 +0300</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[cadastru.biz]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<guid isPermaLink="true">http://cadastru.biz/my-blog/cadastru-si-intabulare/ce-este-unitatea-individuala-0</guid>
		<description><![CDATA[Descriem unitatea individuala prin definitia acesteia si punerea in evidenta a caracteristicilor ei.Aceasta este un apartament.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Unitate functionala, componenta a unui condominiu, formata din una sau mai multe camere de locuit si/sau spatii cu alta destinatie situate la acela si nivel al cladirii sau la niveluri diferite, cu dependintele, dotarile si utilitatile necesare, avand acces direct si intrare separata, si care a fost construita sau transformata in scopul de a fi folosita, de regula, de o singura gospodarie. In cazul in care accesul la unitatea functionala sau la condominiu nu se face direct dintr-un drum public, acesta trebuie sa fie asigurat printr-o cale de acces sau servitute de trecere, mentionate obligatoriu in actele juridice si inscrise in cartea funciara." De fapt, unitatea individuala reprezinta un apartament, iar in cazul in care se face cadastru la apartament, atunci se spune ca se face cadastru la o unitate individuala.</p>]]></content:encoded>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
			<item>
		<title>Ce este cadastrul de specialitate </title>
		<link>http://cadastru.biz/my-blog/cadastru-si-intabulare/ce-este-cadastrul-de-specialitate-0</link>
		<comments>http://cadastru.biz/ce-este-cadastrul-de-specialitate-0#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Apr 2015 14:51:31 +0300</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[cadastru.biz]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<guid isPermaLink="true">http://cadastru.biz/my-blog/cadastru-si-intabulare/ce-este-cadastrul-de-specialitate-0</guid>
		<description><![CDATA[Cadastrul de specialitate este un subsistem de evidentă și inventariere a unui imobil. Acesta a fost inlocuit cu denumirea de sistem informational.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Cadastrul de specialitate este un subsistem&nbsp;de evidentă și inventariere sistematică din punct de vedere tehnic și economic a bunurilor imobile, specifice unor domenii de activitate, cu scopul administrării lor raționale. Cadastrul de specialitate este inlocuit in prezent cu termenul de sistem informational.</p>]]></content:encoded>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
			<item>
		<title>Ce este codificarea cadastrala </title>
		<link>http://cadastru.biz/my-blog/cadastru-si-intabulare/ce-este-codificarea-cadastrala-0</link>
		<comments>http://cadastru.biz/ce-este-codificarea-cadastrala-0#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Apr 2015 14:49:19 +0300</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[cadastru.biz]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<guid isPermaLink="true">http://cadastru.biz/my-blog/cadastru-si-intabulare/ce-este-codificarea-cadastrala-0</guid>
		<description><![CDATA[Prin codificarea cadastrala se atribuie numere identificatoare imobilelor ce urmeaza sa fie intabulate, inscrise in Cartea Funciara.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Codificarea cadastrală reprezinta operațiunea prin care se atribuie numere identificatoare (coduri) de recunoastere unica a corpurilor de proprietate in raport cu proprietarul. Fara aceasta operatiune ar fi imposibil de identificat terenurile ce sunt supuse procedurii de cadastru si intabulare.</p>]]></content:encoded>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
			<item>
		<title>Corpul de cladire</title>
		<link>http://cadastru.biz/my-blog/cadastru-si-intabulare/ce-este-corpul-de-cladire-0</link>
		<comments>http://cadastru.biz/ce-este-corpul-de-cladire-0#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Apr 2015 14:47:41 +0300</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[cadastru.biz]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<guid isPermaLink="true">http://cadastru.biz/my-blog/cadastru-si-intabulare/ce-este-corpul-de-cladire-0</guid>
		<description><![CDATA[Corpul de cladire este partea componenta a unei cladiri, delimitata dupa mai multe criterii, printre care si regimul de inaltime.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Corpul de cladire este partea componenta a unei cladiri, delimitata dupa urmatoarele criterii:</p>
<p>- sistemul arhitectonic si constructiv determinat de fatade si materiale de constructie a peretilor exteriori;</p>
<p>- intrare separata in cladire;</p>
<p>- independenta si regimul diferit de inaltime fata de alte cladiri alaturate.</p>]]></content:encoded>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
			<item>
		<title>Ce este delimitarea cadastrala UAT ului</title>
		<link>http://cadastru.biz/my-blog/cadastru-si-intabulare/ce-este-delimitarea-cadastrala-UAT</link>
		<comments>http://cadastru.biz/ce-este-delimitarea-cadastrala-UAT#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Apr 2015 14:46:46 +0300</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[cadastru.biz]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<guid isPermaLink="true">http://cadastru.biz/my-blog/cadastru-si-intabulare/ce-este-delimitarea-cadastrala-UAT</guid>
		<description><![CDATA[Delimitarea cadastrala a UAT ului este o lucrare distincta la introducerea cadastrului la nivelul unitatii administrativ teritoriale.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Delimitarea cadastrala a unitatii administrativ-teritoriale este o lucrare distincta la introducerea cadastrului la nivelul unitatii administrativ-teritoriale, costand in: constituirea conform legii a comisiei, parcurgerea intregului traseu al hotarului unitatii administrativ-teritoriale, stabilirea punctelor de hotar caracteristice pe linia de horat sau pe limita intravilanului si documentatiei tehnice de delimitare.</p>]]></content:encoded>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
			<item>
		<title>Ce este dreptul de proprietate privata </title>
		<link>http://cadastru.biz/my-blog/cadastru-si-intabulare/ce-este-dreptul-de-proprietate-privata-0</link>
		<comments>http://cadastru.biz/ce-este-dreptul-de-proprietate-privata-0#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Apr 2015 14:46:06 +0300</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[cadastru.biz]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<guid isPermaLink="true">http://cadastru.biz/my-blog/cadastru-si-intabulare/ce-este-dreptul-de-proprietate-privata-0</guid>
		<description><![CDATA[Definitia dreptului de proprietate privata, este descrisa in randurile ce urmeaza, impreuna cu caracteristicile lui.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Dreptul de proprietate privata este dreptul apartinand unei persoane fizice care isi poate exercita asupra imobilelor din proprietatea privata toate prerogativele dreptului de proprietate, adica posesia, folosinta si dispozitia din putere proprie si in interesul satisfacerii nevoilor personale.</p>]]></content:encoded>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
			<item>
		<title>Extravilanul unitatii administrativ teritoriale </title>
		<link>http://cadastru.biz/my-blog/cadastru-si-intabulare/ce-este-extravilanul-unitatii-administrativ-teritoriale-0</link>
		<comments>http://cadastru.biz/ce-este-extravilanul-unitatii-administrativ-teritoriale-0#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Apr 2015 14:45:51 +0300</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[cadastru.biz]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<guid isPermaLink="true">http://cadastru.biz/my-blog/cadastru-si-intabulare/ce-este-extravilanul-unitatii-administrativ-teritoriale-0</guid>
		<description><![CDATA[Extravilanul unitatii administrativ teritoriale reprezinta terenul din afara intravilanului,delimitata cadastral potrivit legii in vigoare.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Extravilanul unitatii administrativ-teritoriale este partea din unitatea administrativ-teritoriala, cuprinsa in afara intravilanului, delimitta cadastral potrivit legii.</p>]]></content:encoded>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
			<item>
		<title>Ce este exproprierea </title>
		<link>http://cadastru.biz/my-blog/cadastru-si-intabulare/ce-este-exproprierea-0</link>
		<comments>http://cadastru.biz/ce-este-exproprierea-0#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Apr 2015 14:44:58 +0300</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[cadastru.biz]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<guid isPermaLink="true">http://cadastru.biz/my-blog/cadastru-si-intabulare/ce-este-exproprierea-0</guid>
		<description><![CDATA[Descrierea termenului de expropriere se face in randurile de mai jos, impreuna cu articolul unde poate fi gasit.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Exproprierea reprezinta un mod originar&nbsp;de dobandire a proprietatii, constand in trecerea fortata in proprietatea publica, prin hotarare judecatoreasca, a unor imobile aflate in proprietate privata, cu o dreapta si prealabila despagubire pentru cauza de utilitate publica. Expropierea este reglementata in articolul 44 alinieatul 3 si 6 din Constitutie, articolul 562 alineatul 3 din Noul Cod Civil, Legea numarul 33/1994, Hotararea Guvernului numarul 583/1994, Legea numarul 255/2010 privind exproprierea pentru cauza de utilitate publica, necesara realizarii unor obiective de interes national, judetean si local.</p>]]></content:encoded>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
			<item>
		<title>Ce este numerotarea cadastrala </title>
		<link>http://cadastru.biz/my-blog/cadastru-si-intabulare/ce-este-numerotarea-cadastrala</link>
		<comments>http://cadastru.biz/ce-este-numerotarea-cadastrala#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Apr 2015 14:44:07 +0300</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[cadastru.biz]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<guid isPermaLink="true">http://cadastru.biz/my-blog/cadastru-si-intabulare/ce-este-numerotarea-cadastrala</guid>
		<description><![CDATA[In randurile de mai jos se descrie procedeul de numerotare cadastrala, procedeu foarte important in domeniul de cadastru si intabulare.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Numerotarea cadastrala este operatiunea prin care se atribuie, dupa anumite reguli, numere de ordine (numere cadastrale) corpurilor de proprietate si parcelelor din cadrul unei unitati administrativ-teritoriale.</p>]]></content:encoded>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
			<item>
		<title>Ce este numerotarea topografica </title>
		<link>http://cadastru.biz/my-blog/cadastru-si-intabulare/ce-este-numerotarea-topografica</link>
		<comments>http://cadastru.biz/ce-este-numerotarea-topografica#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Apr 2015 14:43:54 +0300</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[cadastru.biz]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<guid isPermaLink="true">http://cadastru.biz/my-blog/cadastru-si-intabulare/ce-este-numerotarea-topografica</guid>
		<description><![CDATA[Descrierea procedeului de numerotare topografica si aducerea in prim plan a importantei acestui procedeu de numerotare.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Numerotarea topografica (in cadastru) este operatiunea prin care se atribuie numere de ordine punctelor caracteristice ale contururilor. Fara aceasta procedura este extrem de greu sa se definieasca punctele de contur ale unui imobil.</p>]]></content:encoded>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
			<item>
		<title>Ce este o parcela de teren</title>
		<link>http://cadastru.biz/my-blog/cadastru-si-intabulare/ce-este-parcela</link>
		<comments>http://cadastru.biz/ce-este-parcela#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Apr 2015 14:43:39 +0300</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[cadastru.biz]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<guid isPermaLink="true">http://cadastru.biz/my-blog/cadastru-si-intabulare/ce-este-parcela</guid>
		<description><![CDATA[Explicatia pe larg a definitiei de parcela de teren,pentru a dezambiguiza implementarile grestie prin confuzia termenilor de parcela,teren si imobil.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Parcela este suprafata de teren situata intr-o unitate administrativ-teritoriala pe un amplasament bine stabilit, avand o singura categorie de folosinta si apartinand unui proprietar sau mai multor proprietari, in indiviziune. Din punct de vedere economic o parcela poate avea mai multe subdiviziuni fiscale. O subdiviziune fiscala este o portiune a parcelei avand aceeasi clasificare calitativa.</p>]]></content:encoded>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
			<item>
		<title>Ce este planul topografic </title>
		<link>http://cadastru.biz/my-blog/cadastru-si-intabulare/ce-este-planul-topografic</link>
		<comments>http://cadastru.biz/ce-este-planul-topografic#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Apr 2015 14:43:02 +0300</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[cadastru.biz]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<guid isPermaLink="true">http://cadastru.biz/my-blog/cadastru-si-intabulare/ce-este-planul-topografic</guid>
		<description><![CDATA[Definita planului topografic si scarile la care se intocmeste, precum si scarile uzuale ale planului cadastral.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Planul topografic este reprezentarea conventionala, in plan, analogica sau digitala, a unei suprafete de teren, intr-o proiectie cartografica si intr-un sistem de referinta. In Romania planul topografic se intocmeste in sistemul de proiectie Stereografic 1970 si in sistemul de referinta Marea Neagra 1975. Acestea sunt scarile uzuale la care se intocmesc planurile topografice, planurile cadastrale si profilele longitudinalee si cele transversale:</p>
<p><strong>Planuri topografie</strong></p>
<ul>
<li>Planuri topografice de bază, la scările 1:10000 şi 1:1000.</li>
<li>Planuri topo-cadastrale de bază, la scările 1:10000; 1:5000 şi 1:2000.</li>
<li>Planuri topografice de situaţie, la scările 1:2000 sau 1:1000.</li>
<li>Planuri topografice urbane, la scările 1:1000 şi 1:500.</li>
<li>Planuri de detaliu la scările 1:200; 1:100 şi 1:50.</li>
</ul>
<p><strong>Planuri cadastrale :</strong></p>
<ul>
<li>Planul cadastral de baza se intocmeste la scarile : 1:500, 1:1000, 1:2000, 1:5000</li>
<li>Planul cadastral de ansamblu : 1:10000, 1:25000, 1:50000</li>
</ul>
<p><strong>Pofile longitudinale</strong></p>
<p>Pentru distante : 1:1000</p>
<p>Prntru inaltimi : 1:100</p>
<ul>
<li>&icirc;n zonele de şes se mai folosesc scările 1: 2000 şi 1: 200.</li>
</ul>
<p><strong>Profilul transversal </strong></p>
<p>&nbsp; &nbsp; &nbsp; Se &icirc;ntocmeşte, de obicei, &icirc;n fiecare punct pichetat şi este o secţiune transversală, normală pe axa construcţiei. Profilul transversal se execută la scări mai mari dec&acirc;t cele folosite pentru &icirc;ntocmirea profilului longitudinal, iar raportarea lui se face la aceeaşi scară, at&acirc;t pentru &icirc;nălţimi, c&acirc;t şi pentru lungimi.</p>
<ul>
<li>Scările uzuale folosite sunt: 1 : 10, 1 : 100, 1 : 200, 1 : 500</li>
</ul>]]></content:encoded>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
			<item>
		<title>Ce este planul cadastral de baza </title>
		<link>http://cadastru.biz/my-blog/cadastru-si-intabulare/ce-este-planul-cadastral-de-baza</link>
		<comments>http://cadastru.biz/ce-este-planul-cadastral-de-baza#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Apr 2015 14:42:50 +0300</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[cadastru.biz]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<guid isPermaLink="true">http://cadastru.biz/my-blog/cadastru-si-intabulare/ce-este-planul-cadastral-de-baza</guid>
		<description><![CDATA[Doar aici puteti sa gasiti raspunsul al ce este planul cadastral de baza.Definitia si caracteristici planului cadastral de baza.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Planul cadastral de baza este planul tematic intocmit pentru nevoile cadstrului general, pe care sunt redate detaliat pozitia si numerele cadastrale ale corpurilor de proprietate si parcelelor, categoriile de folosinta a terenurilor si constructiile permanente.</p>]]></content:encoded>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
			<item>
		<title>A venit sezonul pentru cadastru si intabulare</title>
		<link>http://cadastru.biz/my-blog/blog/a-venit-sezonul-pentru-cadastru-si-intabulare</link>
		<comments>http://cadastru.biz/a-venit-sezonul-pentru-cadastru-si-intabulare#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Apr 2015 14:42:33 +0300</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[cadastru.biz]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<guid isPermaLink="true">http://cadastru.biz/my-blog/blog/a-venit-sezonul-pentru-cadastru-si-intabulare</guid>
		<description><![CDATA[In articolul A venit sezonul pentru cadastru si intabulare!Internautii vor gasi informatii referitoare la regulile aplicate pentru cadastru si intabulare.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<h2 >A venit sezonul pentru <strong>cadastru si intabulare</strong>!&nbsp;Mult asteptatele reguli referitoare la cadastru si intabulare si-au facut aparitia intr-un final.</h2>
<p >In curand cadastrul si intabularea vor fi obligatorii in intreaga lume. Se pare ca pe 22 decembrie 2014, s-a aprobat &nbsp;un regulament provizoriu referitor la proprietatile publice si private.&nbsp;</p>
<p >Au trecut aproape sase ani din momentul in care sistemul de inregistrare a tuturor proprietatilor a fost implementat in China. Se pare ca de vreo doua luni acest&nbsp;"cadastru si intabulare"&nbsp;nu mai reprezinta o optiune ci o obligatie a proprietarilor chinezi.</p>
<p >In afara de inregistrarea apartamentelor, cladirile si terenurile din zonele rurale vor avea nevoie si ele de cadastru si intabulare. Aceste decizii s-au luat pentru a proteja drepturile proprietarilor si a usura munca guvernului referitoare la administratie. In China, agricultorii nu detin terenurile pe care le muncesc sau pe care isi construiesc casele, dar au dreptul de a folosi aceste terenuri.&nbsp;<br /> Poate fi un lucru bun, ar spune unii. Mai ales daca ne gandim la cate certuri sunt in Romania si cata activitate trebuie sa fie in tribunalele romanesti din cauza pamantului. Daca planteaza cineva o floare cu 3 centimentru in afara terenului pe care il detine, s-a si ales cu un proces.&nbsp;</p>
<p >In cadrul unui interviu, un lector universitar al Universitatii din Lagos a declarat ca actele de cadastru si intabulare ar trebui sa fie obligatorii. Acesta mai spune ca birocratia este cea mai mare problema. Din punctul sau de vedere, datorita birocratiei din majoritatea statelor oamenii intampina dificultati atunci cand vine vorba sa-si inregistreze proprietatile.&nbsp;</p>
<p >"Efortul depus pentru a-ti inregistra proprietatea n-ar trebui sa fie atat de mare. Mai mult, publicul ar trebui educat pentru a intelege importanta documentelor de cadastru si intabulare. In Nigeria, absenta inregistrarii proprietatilor este folosita in favoarea politicienilor corupti. Acest lucru nu trebuie sa ia amploare si in alte parti.", a declarat acesta.&nbsp;</p>
<h3 ><strong>Cadastru si Intabulare</strong> va informeaza si va sfatuieste constant. Stati cu ochii pe noi!</h3>]]></content:encoded>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
			<item>
		<title>Ce este proprietarul </title>
		<link>http://cadastru.biz/my-blog/cadastru-si-intabulare/ce-este-proprietarul</link>
		<comments>http://cadastru.biz/ce-este-proprietarul#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Apr 2015 14:41:45 +0300</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[cadastru.biz]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<guid isPermaLink="true">http://cadastru.biz/my-blog/cadastru-si-intabulare/ce-este-proprietarul</guid>
		<description><![CDATA[Proprietarul este persoana fizica sau juridica titulara in exclusivitate sau indiviziune a dreptului real asupra corpului de proprietate supus inscrierii.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Proprietarul este persoana fizica sau juridica titulara in exclusivitate sau in indiviziune a dreptului real asupra corpului de proprietate supus inscrierii.</p>]]></content:encoded>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
			<item>
		<title>Ce este posesorul </title>
		<link>http://cadastru.biz/my-blog/cadastru-si-intabulare/ce-este-posesorul</link>
		<comments>http://cadastru.biz/ce-este-posesorul#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Apr 2015 14:41:16 +0300</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[cadastru.biz]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<guid isPermaLink="true">http://cadastru.biz/my-blog/cadastru-si-intabulare/ce-este-posesorul</guid>
		<description><![CDATA[Posesorul este persoana fizica sau juridica care detine numai posesia si folosinta din dezmembramintele dreptului de proprietate.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Posesorul este persoana fizica sau juridica care detine numai posesia si folosinta din dezmembramintele dreptului de proprietate.</p>]]></content:encoded>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
			<item>
		<title>Ce este punctul geodezic </title>
		<link>http://cadastru.biz/my-blog/cadastru-si-intabulare/ce-este-punctul-geodezic</link>
		<comments>http://cadastru.biz/ce-este-punctul-geodezic#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Apr 2015 14:40:58 +0300</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[cadastru.biz]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<guid isPermaLink="true">http://cadastru.biz/my-blog/cadastru-si-intabulare/ce-este-punctul-geodezic</guid>
		<description><![CDATA[Punctul geodezic este elementul din reteaua geodezica materializat in teren, pozitionat prin coordonate in sistemele de referinta oficiale.]]></description>
